Ин-лайн насосы с 4-х полюсным двигателем
Центробежные моноблочные одноступенчатые насосы с торцевым уплотнением вала, со стандартным электродвигателем, либо с электродвигателем с удлиненным валом. Корпус насоса с соосными всасывающими и напорными патрубками одного диаметра.
| КОД | ТИП | EII | МОНТАЖНАЯ ДЛИНА L [ММ] | ТРУБНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ | ЧАСТОТА ( ГЦ) | PMAX [W] | НАПРЯЖЕНИЕ [В] | МАКС. ТЕМПЕРАТУРА (С) |
| 979522774 | CL 40-60/4/0.55 | 340 | PN16 | 50 | 550 | 3~ 230/400V | 140 | |
| 979522606 | CL 40-90/4/0.55 | 360 | PN16 | 50 | 550 | 3~ 230/400V | 140 | |
| 979521582 | CL 40-110/4/0.75 | 390 | PN16 | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 140 | |
| 979525115 | CL 40-130/4/0.75A | 380 | PN16 | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 130 | |
| 979522775 | CL 40-140/4/1.1 | 390 | PN16 | 50 | 1100 | 3~ 230/400V | 140 | |
| 979525114 | CL 40-190/4/1.1A | 440 | PN16 | 50 | 1100 | 3~ 230/400V | 130 | |
| 979525113 | CL 40-220/4/1.5A | 440 | PN16 | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 130 | |
| 979525118 | CL 50-40/4/0.25A | 320 | PN16 | 50 | 250 | 3~ 230/400V | 130 | |
| 979522776 | CL 50-50/4/0.55 | 340 | PN16 | 50 | 550 | 3~ 230/400V | 140 | |
| 979521591 | CL 50-70/4/0.55 | 380 | PN16 | 50 | 550 | 3~ 230/400V | 140 | |
| 979522777 | CL 50-80/4/1.1 | 380 | PN16 | 50 | 1100 | 3~ 230/400V | 140 | |
| 979521590 | CL 50-90/4 | 425 | PN16 | 50 | 550 | 3~ 230/400V | 140 | |
| 979521589 | CL 50-100/4/0.75 | 425 | PN16 | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 140 | |
| 979525128 | CL 100-190/4/5.5A | 600 | PN16 | 50 | 5500 | 3~ 400/690V | 130 | |
| 979521588 | CL 50-110/4/0.75 | 425 | PN16 | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 140 | |
| 979521587 | CL 50-110/4/1.1 | 425 | PN16 | 50 | 1100 | 3~ 230/400V | 140 | |
| 979521586 | CL 50-120/4/0.75 | 425 | PN16 | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 140 | |
| 979521585 | CL 50-120/4/1.1 | 425 | PN16 | 50 | 1100 | 3~ 230/400V | 140 | |
| 979521584 | CL 50-140/4/0.75 | 425 | PN16 | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 140 | |
| 979522778 | CL 50-140/4/1.5 | 425 | PN16 | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 140 | |
| 979525117 | CL 50-180/4/1.5A | 440 | PN16 | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 130 | |
| 979525116 | CL 50-220/4/2.2A | 440 | PN16 | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 130 | |
| 979522771 | CL 65-50/4/0.55 | 390 | PN16 | 50 | 550 | 3~ 230/400V | 140 | |
| 979525123 | CL 65-80/4/0.75A | 400 | PN16 | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 130 | |
| 979522772 | CL 65-90/4/0.75 | 420 | PN16 | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 140 | |
| 979522779 | CL 65-90/4/1.1 | 420 | PN16 | 50 | 1100 | 3~ 230/400V | 140 | |
| 979522773 | CL 65-120/4/1.5 | 480 | PN16 | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 140 | |
| 979525122 | CL 65-130/4/1.1A | 475 | PN16 | 50 | 1100 | 3~ 230/400V | 130 | |
| 979525121 | CL 65-140/4/1.5A | 440 | PN16 | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 130 | |
| 979522780 | CL 65-150/4/2.2 | 480 | PN16 | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 140 | |
| 979525120 | CL 65-180/4/2.2A | 475 | PN16 | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 130 | |
| 979525119 | CL 65-220/4/3.0A | 475 | PN16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 130 | |
| 979521599 | CL 80-40/4/0.55 | 440 | PN16 | 50 | 550 | 3~ 230/400V | 140 | |
| 979522764 | CL 80-40/4/0.75 | 440 | PN16 | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 140 | |
| 979521596 | CL 80-60/4/0.75 | 440 | PN16 | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 140 | |
| 979522785 | CL 100-140/4/4.0 | 560 | PN16 | 50 | 4000 | 3~ 230/400V | 140 | |
| 979525127 | CL 100-220/4/7.5A | 600 | PN16 | 50 | 7500 | 3~ 400/690V | 130 | |
| 979522781 | CL 80-60/4/1.1 | 440 | PN16 | 50 | 1100 | 3~ 230/400V | 140 | |
| 979522765 | CL 80-60/4/1.5 | 440 | PN16 | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 140 | |
| 979522766 | CL 80-80/4/1.5 | 480 | PN16 | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 140 | |
| 979522767 | CL 80-80/4/2.2 | 480 | PN16 | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 140 | |
| 979522782 | CL 80-90/4/2.2 | 480 | PN16 | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 140 | |
| 979522768 | CL 80-100/4/1.5 | 530 | PN16 | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 140 | |
| 979522769 | CL 80-100/4/2.2 | 530 | PN16 | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 140 | |
| 979521595 | CL 80-110/4/2.2 | 530 | PN16 | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 140 | |
| 979522770 | CL 80-120/4/2.2 | 530 | PN16 | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 140 | |
| 979525135 | CL 150-190/4/11.0A | 700 | PN16 | 50 | 11000 | 3~ 230/400V | 130 | |
| 979525126 | CL 80-130/4/2.2A | 500 | PN16 | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 130 | |
| 979521594 | CL 80-140/4/2.2 | 530 | PN16 | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 140 | |
| 979522783 | CL 80-140/4/3.0 | 530 | PN16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 140 | |
| 979525125 | CL 80-200/4/4.0A | 530 | PN16 | 50 | 4000 | 3~ 400/690V | 130 | |
| 979525124 | CL 80-230/4/5.5A | 500 | PN16 | 50 | 5500 | 3~ 230/400V | 130 | |
| 979525131 | CL 100-85/4/1.5A | 525 | PN16 | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 130 | |
| 979525130 | CL 100-100/4/2.2A | 525 | PN16 | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 130 | |
| 979521603 | CL 100-110/4/2.2 | 560 | PN16 | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 140 | |
| 979525129 | CL 100-125/4/3.0A | 550 | PN16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 130 | |
| 979521602 | CL 100-130/4/2.2 | 560 | PN16 | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 140 | |
| 979521601 | CL 100-130/4/3.0 | 560 | PN16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 140 | |
| 979521600 | CL 100-140/4/3.0 | 560 | PN16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 140 | |
| 979524645 | CL 125-120/4/5.5A | 620 | PN16 | 50 | 5500 | 3~ 400/690V | 130 | |
| 979524506 | CL 125-160/4/5.5A | 620 | PN16 | 50 | 5500 | 3~ 400/690V | 130 | |
| 979523643 | CL 125-195/4/7.5A | 620 | PN16 | 50 | 7500 | 3~ 400/690V | 130 | |
| 979525132 | CL 125-220/4/11.0A | 620 | PN16 | 50 | 11000 | 3~ 400/690V | 130 | |
| 979525133 | CL 150-150/4/7.5A | 700 | PN16 | 50 | 7500 | 3~ 400/690V | 130 | |
| 979525134 | CL 150-170/4/11.0A | 700 | PN16 | 50 | 11000 | 3~ 400/690V | 130 | |
| 979525137 | CL 150-210/4/15.0A | 700 | PN16 | 50 | 15000 | 3~ 400/690V | 130 | |
| 979521617 | CL 65-70/4/0.75 | 420 | PN16 | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 140 | |
| 979525268 | CL 50-230/4/3.0 | 440 | PN16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 140 | |
| 979525267 | CL 50-190/4/2.2 | 440 | PN16 | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 140 | |
| 979522784 | CL 100-90/4/3.0 | 520 | PN16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 140 |
Поиск насоса: